Financial Analytics
Bitte melden Sie sich über das Belegverfahren in
HISinOne an!
Vorlesung
gehalten von Dr. Saswat Patra
Inhalt | This course introduces the fundamental process of statistical analytics and data science for finance to students interested in FinTech and financial modelling & forecasting. The course focuses on developing critical computational, statistical, and analytical skills essential for professionals conducting data-driven financial analytics in the FinTech area.
| |||||||||||||||||||||
Termine |
| |||||||||||||||||||||
Erster Termin | 28.10.2025 | |||||||||||||||||||||
Sprache | Englisch | |||||||||||||||||||||
Vorkenntnisse | Basic Statistics and/or Econometrics courses | |||||||||||||||||||||
ECTS | 4 | |||||||||||||||||||||
Abschlussklausur | tba Um sich korrekt auszuweisen, bringen Sie bitte zur Klausur Ihre UniCard UND Ihren Personalausweis mit! Für genauere Informationen zur Klausuranmeldung und den dafür vorgesehenen Fristen wird auf die Webseiten der jeweiligen Prüfungsämter. | |||||||||||||||||||||
ILIAS | Vorlesungsmaterialien werden auf ILIAS zur Verfügung gestellt. Das für den Zugang zu den Vorlesungsmaterialien benötigte ILIAS-Passwort wird in der ersten Vorlesungsstunde bekanntgegeben bzw. zu Beginn der ersten Vorlesungswoche per Email über HiSinOne an alle registrierten Teilnehmer verschickt! | |||||||||||||||||||||
Literatur |
| |||||||||||||||||||||
Anrechnung | Die Vorlesung kann wie folgt angerechnet werden:
|