Futures & Options
Bitte melden Sie sich über das Belegverfahren in
HISinOne für die Vorlesung und die Übung an!
Die zum jeweiligen Zeitpunkt gültige Corona-Verordnung findet Anwendung.
Vorlesung
gehalten von Prof. Dr. Eva Lütkebohmert-Holtz
| Inhalt | Die     Vorlesung behandelt zeitdiskrete und gegen Ende auch zeitstetige      Finanzmarktmodelle, sowie die Bepreisung verschiedener Derivate mit    Hilfe   von No-Arbitrage Argumenten und risikoneutralen    Bewertungsmethoden. | 
| Termin wöchentlich | Dienstags 08:30 - 10:00 in HS 1098 
 Slides und Übungsaufgaben werden wöchentlich auf ILIAS hochgeladen.  | 
| Erster Termin | 18. Oktober 2022 | 
| Sprache | Englisch | 
| Vorkenntnisse | Principles of Finance | 
| ECTS | 6 | 
| Abschlussklausur | 120-minütige Abschlussklausur. Die aktuellen Prüfungstermine finden Sie auf der Homepage des Prüfungsamtes. Um sich korrekt auszuweisen, bringen Sie bitte zur Klausur Ihre UniCard UND Ihren Personalausweis mit! Für genauere Informationen zur Klausuranmeldung und den dafür vorgesehenen Fristen wird auf die Webseiten der Prüfungsämter VWL , Economics und Mathematik verwiesen. | 
| ILIAS | Vorlesungsmaterialien werden auf ILIAS     zur Verfügung gestellt. Das für den Zugang zu den    Vorlesungsmaterialien  benötigte 	ILIAS-Passwort wird in der ersten    Vorlesungsstunde  bekanntgegeben bzw. zu Beginn der ersten  Vorlesungswoche per Email über HiSinOne an alle registrierten Teilnehmer  verschickt! | 
| Anrechnung | Die Vorlesung kann wie folgt angerechnet werden: Im M.Sc. Economics in der Profillinie "Finance"; Im M.Sc. Mathematik in der Profillinie "Finanzmathematik" oder als Wahlmodul (innerhalb des Moduls Mathematik); Im B.Sc. Mathematik als fachfremdes Wahlmodul; Im M.Sc. VWL nach PO 2014 in "Accounting, Finance, and Taxation", Im M.Sc. BWL als Wahlmodul Volkswirtschaftslehre. | 
Übung
gehalten von Dr. Riccardo Brignone
| Termin wöchentlich | Mittwochs 16:15-17:45 Uhr, HS 3042     Die zum jeweiligen Zeitpunkt gültige Corona-Verordnung findet Anwendung.                                    | 
 
		 Student Assistant 2025 Data Collection & Organization
            Student Assistant 2025 Data Collection & Organization